1. - 9. ročník | ŠVP "S dětmi pro děti" | č.j. 130/2007/Re s úpravami 2013 |
1. stupeň | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ročník | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Poznámky | |
Český jazyk | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 1.-5. ročník - jedna ze dvou hodin Tv = plavání | |
Cizí jazyk (Aj) | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
Prvouka | 2 | 2 | 3 | - | - | ||
Vlastivěda | - | - | - | 2 | 2 | ||
Přirodověda | - | - | - | 1 | 2 | ||
Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Informatika | - | - | - | - | 1 | ||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Člověk a svět práce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Celkem | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | ||
2. stupeň | |||||||
Ročník | 6. | 7. | 8. | 9. | Poznámky | ||
Český jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Cizí jazyk (Aj) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Další cizí jazyk (Rj, Šj) | - | 2 | 2 | 3 | |||
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Matematika | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
Informatika | 1 | - | - | - | |||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Chemie | - | - | 2 | 2 | |||
Výchova ke zdraví | - | 1 | 1 | 2 | |||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Člověk a svět práce | 1 | 1 | 1 | - | |||
Environmentální výchova | - | - | - | 1 | |||
Osobnostně-sociální výchova | 1 | - | - | - | |||
Volitelné předměty | - | 1 | 1 | - | |||
Celkem | 28 | 30 | 32 | 32 |
Volitelné předměty: |
7. ročník |
- |
Informatika |
---|---|---|---|
Užité výtvarné činnosti | |||
8. ročník |
- |
Informatika | |
Užité výtvarné činnosti | |||
Nepovinné předměty: |
Sborový zpěv (pro 1.-5. ročník) - 2 skupiny |
---|---|